رده بندی بهترین تلویزیون های 4K و FullHD

2

با سلام خدمت ، چند وقتی ایست که در مورد خرید تلویزیون بحث های زیادی داشتیم و این بار هم در مورد خرید تلویزیون ها ولی اینبار سعی داریم برترین تلویزیون های سال 2014 و 2013 را که توسط سایت های اینترنتی معتبر معرفی شدند را یکجا برای شما آماده کنیم  ، خیلی سریع بریم سر اصل مطلب در قسمت اول رده بندی  تلویزیون های 4K و سپس از امتیاز تلویزیون های Full HD فراهم شده البته مدل های از این تلویزیون ها در ایران موجود نمیباشد و ما هم چون نمیخواستیم تغییری در رنکینگ سایت ها بدهیم به همان صورت برای شما گردآوری کردیم .

 بهترین تلویزیون های 4K از نظر Tvbuyingguide :

1- Sony 4K UHD TV XBR-55X900A

2- Sharp 4K UHD TV

3- LG 84LM9600 4K 3D TV

بهترین تلویزیون های 4K از نظر سایت Techradar :

1- Samsung UE65HU8500

2- Sony KD-65X9005B

3- Toshiba 58L9363

4- LG 65LA970W

5- Samsung UE55F9000

6- Sony KD-55X9000A

7- Philips 65PFL9708

8- Panasonic TX-L65WT600

9- Sony KD-65X9005A

 10- LG 84LM960V

11- Sony KD-84X9005

بهترین تلویزیون های 4k از نظر سایت Trustedreviews :

1- Best 4K TV Overall  Sony KD-65X9005B  

2- Best 4K TV for Smart TV Samsung UE65F9000

3- Best 55-inch 4K TV Samsung UE55F9000

4-  Philips 65PFL9708S

5- Best 4K TV for 3D viewing Toshiba 65L9363DB

6- Best 4K TV for gaming Panasonic TX-L65WT600B

7- Best Curved 4KTV Samsung UE65HU8500

 

جدول رده بندی تلویزیون های سال 2014

کارخانه / مدل  سایز امتیاز تصویر امکانات ارزش امتیاز کلی
2014 LED TV Models
Samsung UN60H7150 60″ 90 92 89 91/100
Samsung UN55H8000  55″ 92 93 87 90/100
Samsung UN55H9000  55″ 96 90 80 89/100
Samsung UN55H6400 55″ 87 90 89 89/100
Sony KDL-50W800B 50″ 89 84 91 88/100
LG 55LB7200 55″ 89 86 91 88/100
Samsung UN48H5500 48″ 83 87 93 88/100
LG 65LB6300 65″ 89 85 92 88/100
Samsung UN65H8550 65″ 94 87 81 87/100
Sony KDL-70W850B 70″ 89 84 88 87/100
Samsung UN55H6350 55″ 85 87 89 87/100
Vizio E600i-B3 60″ 84 83 93 87/100
Vizio E420i-B0 42″ 84 83 93 87/100
LG 70LB7100 70″ 89 84 88 86/100
Samsung UN32H6350  32″ 85 87 85 86/100
Sharp LC-70UQ17  70″ 85 82 85 84/100
Sony KDL-40W600B  40″ 82 81 89 84/100
Sharp LC-60SQ15  60″ 84 82 87 84/100
LG 47LB5800  47″ 83 81 90 84/100
Sharp LC-60EQ10  60″ 82 82 88 83/100

جدول رده بندی تلویزیون های سال 2013

کارخانه و مدل تلویزیون  تصویر تصاویر HD تصاویر SD امکانات ارزش امتیازات کلی
2013 LED TV Models
Samsung UN55F8000 55″ 9.3 9.3 9.3 8.9 9.2/10
Samsung UN46F8000 46″ 9.3 9.3 9.3 8.9 9.2/10
Samsung UN55F7100 55″ 9.2 9.2 9.1 9.4 9.2/10
Samsung UN55F7500 55″ 9.2 9.2 9.3 9 9.2/10
Samsung UN60F7100 60″ 9.2 9.2 9.1 9.4 9.2/10
Samsung UN65F8000 65″ 9.3 9.3 9.3 8.9 9.2/10
Samsung UN46F7500 46″ 9.2 9.2 9.3 8.8 9.1/10
Samsung UN46F7100 46″ 9.2 9.2 9.1 9 9.1/10
Samsung UN55F6300 55″ 8.6 8.6 8.6 9.3 8.8/10
Samsung UN46F6400 46″ 8.6 8.6 9 8.8 8.8/10
Samsung UN40F6400 40″ 8.6 8.6 9 8.8 8.8/10
Sony KDL-47W802A 47″ 8.9 8.9 8.4 8.8 8.7/10
Samsung UN75F7100 75″ 9.2 9.2 9.1 7.9 8.7/10
Samsung UN32F5500 32″ 8.3 8.3 8.6 9.1 8.7/10
Samsung UN55F6400 55″ 8.6 8.6 9 8.5 8.7/10
Sony KDL-55W802A 55″ 8.9 8.9 8.4 8.5 8.6/10
Sharp LC-60LE857U 60″ 8.6 8.6 8.2 9.1 8.6/10
LG 55LA6200 55″ 8.5 8.5 8 9.3 8.6/10
Samsung UN75F6400 75″ 8.6 8.6 9 8.4 8.6/10
Samsung UN65F6300 65″ 8.6 8.6 8.6 8.8 8.6/10
LG 50LA6200 50″ 8.5 8.5 8 9.3 8.6/10
Samsung UN46F5500 46″ 8.3 8.3 8.6 8.9 8.6/10
Samsung UN40F5500 40″ 8.3 8.3 8.6 9.1 8.6/10
Vizio M551d 55″ 8.2 8.2 8 9.3 8.5/10
Sony XBR-55X900A 55″ 9.5 9.5 8 7.9 8.5/10
Sharp LC-70LE857U 70″ 8.6 8.6 8.2 8.9 8.5/10
LG 55LA6900 55″ 8.7 8.7 8.3 8.5 8.5/10
Samsung UN40F6300 40″ 9 9 8.6 8 8.5/10
LG 47LA6900 47″ 8.7 8.7 8.3 8.5 8.5/10
Sharp LC-80LE857U 80″ 8.6 8.6 8.2 8.4 8.4/10
LG 55LA7400 55″ 8.7 8.7 8.3 8.1 8.4/10
LG 47LA7400 47″ 8.7 8.7 8.3 8.1 8.4/10
LG 47LA6200 47″ 8.5 8.5 8 8.9 8.4/10
Vizio M801d 80″ 8 8 8 9.2 8.4/10
Panasonic TC-L55ET60 55″ 8.7 8.7 8.7 7.9 8.4/10
LG 55LN5400 55″ 8.3 8.3 7.5 9.3 8.4/10
Sony XBR-65X900A 65″ 9.5 9.5 8 7.7 8.4/10
LG 47LN5400 60″ 8.3 8.3 7.5 9.3 8.4/10
Panasonic TC-L50ET60 50″ 8.7 8.7 8.7 7.9 8.4/10
Vizio M321i 32″ 8.3 8.3 8 8.9 8.4/10
Vizio M471i 47″ 8.1 8.1 8 8.9 8.3/10
LG 60LN5400 60″ 8.3 8.3 7.5 9.1 8.3/10
Vizio M701d 70″ 8 8 8 9 8.3/10
Panasonic TC-L50E60 50″ 8.5 8.5 8.5 8.1 8.2/10
Samsung UN32F6300 32″ 9.2 9.2 8.6 7 8.2/10
Panasonic TC-L42E60 42″ 8.5 8.5 8.5 8.1 8.2/10
Panasonic TC-L65E60 65″ 8.5 8.5 8.5 7.9 8.1/10
Sony XBR-84X900A 84″ 9.5 9.5 8 6.5 8/10
Sharp LC-70LE650U 70″ 7.9 7.9 7.5 8.5 7.9/10
Sharp LC-80LE650U 80″ 7.9 7.9 7.5 8 7.8/10
Sharp LC-60LE650U 60″ 7.9 7.9 7.5 8 7.8/10
2013 Plasma TV Models
Samsung PN64F5500 64″ 9 9 8.7 9.4 9.1/10
Samsung PN60F5500 60″ 9 9 8.7 9.3 9/10
Samsung PN51F5500 51″ 9 9 8.7 9.3 9/10
Panasonic TC-P55ST60 55″ 9.2 9.2 8.4 9.2 8.9/10
Samsung PN51F8500 51″ 9.4 9.4 9.1 8.1 8.9/10
Panasonic TC-P50ST60 50″ 9.2 9.2 8.4 9.2 8.9/10
Panasonic TC-P65ST60 65″ 9.2 9.2 8.4 9.2 8.9/10
Samsung PN60F8500 60″ 9.4 9.4 9.1 7.9 8.8/10
Panasonic TC-P65VT60 65″ 9.5 9.5 8.8 7.9 8.7/10
Panasonic TC-P55VT60 55″ 9.5 9.5 8.8 7.9 8.7/10
Samsung PN64F8500 64″ 9.4 9.4 9.1 7.8 8.7/10
Panasonic TC-P55S60 55″ 8.6 8.6 7.9 9 8.5/10
Panasonic TC-P42S60 42″ 8.6 8.6 7.9 9 8.5/10
Samsung PN51F5300 51″ 8.8 8.8 7.7 9.2 8.4/10
LG 50PN6500 50″ 8.2 8.2 7.5 9.2 8.3/10
Samsung PN60F5300 60″ 8.8 8.8 7.7 9.2 8.3/10
LG 60PN6500 60″ 8.2 8.2 7.5 9.1 8.2/10
Samsung PN64F5300 64″ 8.8 8.8 7.7 8.8 8.2/10
Subscribe
آگاهی از
2 نظرات
جدیدترین
قدیمی ترین بیشترین رأی
Inline Feedbacks
View all comments
ناشناس
بهمن 9, 1394 6:28 ب.ظ

نخر برادر چون ماهواره داره داغ کردن ماهواره باعث میشه عمر LEDبیاد پایین مدل W800BیاW800Cرو بگیر

پویا
شهریور 2, 1394 9:31 ب.ظ

با سلام
من دنبال یه تلویزیون بین 40-50 اینچ و بودجه ی زیره سه ملیون بودم بعد از کلی تحقیق مدل 42w828Bنظرم رو جلب کرد ….
میخاستم ببینم نظره شما در این مورد چیه ؟؟؟
ایا با این قیمت و بودجه و با اینکه کیفیت تصویر اولویت در خرید تلویزیون هست ….
گزینه ی دیگه ای مد نظرتون هست ک معرفی کنید ؟؟؟؟؟

2
0
Would love your thoughts, please comment.x